ASTM A213 TP321 U-Tube rau Kub Exchangers
Tso lus
GNEE, raws li tus kws tshaj lij ntawm stainless hlau U-khoov hlab, muab TP321 (UNS S32100) titanium-stabilized austenitic stainless hlau U- raj kub exchanger tubes ua raws li ASTM A213 / SA213M thiab ASME cov khoom lag luam zoo{19. TP321 seamless raj, uas dhau los daws cov annealing (ceev txias los ntawm 920-1150 degree) los xyuas kom meej qhov zoo corrosion kuj. Tag nrho U-khoov seem raug rau qhov tsis siv neeg qhov kub thiab txias- tswj kev kho kev ntxhov siab, tiv thaiv kev cuam tshuam ntawm intergranular corrosion rhiab heev los ntawm kev kho cua sov. Phab ntsa thinning tus nqi nyob rau hauv qhov khoov cheeb tsam yog tswj nyob rau hauv tsawg dua los yog sib npaug zos rau 10%, thiab ovality nruj me ntsis raws li ASME B16.49 yuav tsum tau.
ASTM A213 TP321 U-Tube Manufacturing txheej txheem

Txuas nrog yog qhov kev ntxhov siab -relieving kho cua sov nkhaus rau peb 321 stainless hlau U- khoov.

TP321 stainless hlau U- raj kub exchangers muab kev txhim kho zoo siab - kub siab rupture lub zog thiab creep kuj piv rau 304 stainless hlau. Lawv tuaj yeem ua haujlwm ruaj khov nyob rau hauv ntev - lub sij hawm siab - qhov kub thiab txias ib puag ncig xws li 427-816℃(800-1500 ° F), ua rau lawv tshwj xeeb tshaj yog tsim rau cov cua sov sib hloov nrog kev caij tsheb kauj vab ntau zaus.


Peb muab 321 SS U- khoov hlab nrog ib txoj kab uas hla ntawm Φ6 hli mus rau Φ76.2 hli (NPS 1/4 "mus rau 3"), thiab phab ntsa thickness ntawm 1.0 hli mus rau 10 hli. Lub vojvoog dabtsi yog khoov (R) tuaj yeem hloov kho raws li qhov xav tau ntawm cov khoom siv hluav taws xob sib txawv. Qhov ncaj ntev ua ntej khoov tuaj yeem ncav cuag li 30 meters, nrog rau kev txiav txiav raws li kev thov.
Txhua pawg yog muab nrog EN 10204 3.1 daim ntawv pov thawj khoom. Raws li kev thov, peb tseem tuaj yeem muab cov ntaub ntawv ntsuas hydrostatic (feem ntau qhov ntsuas siab ntau dua lossis sib npaug li 1.5 npaug ntawm lub zog tsim), nrog rau kev ntsuas tam sim no (ET) lossis kuaj ultrasonic (UT) cov lus ceeb toom kom ntseeg tau tias muaj teeb meem - pub dawb. Cov khoom ua tau raws li PED 2014/68/EU thiab ASME Tshooj VIII siab hlab ntsha codes.
ASTM A213 TP321 U-Tube rau Kub Exchangers Specification
| Feature | Specification |
|---|---|
| Txuj | ASTM A213 / ASME SA213 |
| Qib | TP321 (Titanium Stabilized) |
| UNS npe | S32100 |
| Sib npaug DIN/EN | 1.4541 (X6CrNiTi18-10) |
| Qauv | Seamless Austenitic Stainless hlau |
| Sab nraud Diameter (OD) | 12.7 hli - 38.1 hli (0.5 "- 1.5") |
| Phab ntsa Thickness (WT) | 1.2 hli - 3.5 hli (Nruab nrab lossis tsawg kawg phab ntsa) |
| Khoov Radius (R) | 1.5 × OD mus txog 1250 mm |
| Leg Ntev | Mus txog 12,000 mm (Ncaj ntev ua ntej khoov) |
| Khoov Tolerance | Radius: ± 1.5 hli; Length: ± 3.0mm |
| Phab ntsa Thinning | Muab xam raws li TEMA / ASTM A213 yuav tsum tau ua |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg (ASTM A213)
| Element | Cov pa roj carbon (C) | Manganese (Mn) | Phosphorus (P) | Sulfur (S) | Silicon (Si) | Chromium (Cr) | Nickel (Ni) | Titanium (Ti) |
| Qhov hnyav% | 0.08 max | max 2.00 Nws | 0.045 max | 0.030 max | max 1.00 Nws | 17.0 - 19.0 | 9.0 - 12.0 |
5×(C+N)5×(C+N) min / 0.70 max |
Mechanical Properties (Nyob ntawm Chav Kub)
| Khoom | Metric nqi | Imperial nqi |
| Tensile zog (Rm) | Ntau dua lossis sib npaug li 515 MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 75 ksi |
| Yield zog (Rp 0.2) | Ntau dua lossis sib npaug li 205 MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 30 ksi |
| Elongation (A5) | Ntau dua lossis sib npaug li 35% | Ntau dua lossis sib npaug li 35% |
| Hardness (Rockwell B) | Tsawg dua lossis sib npaug li 90 HRB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 192 HBW |
Lub cev muaj zog
| Khoom | Tus nqi |
| Qhov ntom | 7.92 g / cm³ (0.286 lb / hauv³) |
| Melting Point | 1398 – 1446 degree |
| Thermal conductivity (100 degree) | 16.1 W/m·K |
| Modulus ntawm Elasticity | 193 gp ua |
| Hluav taws xob Resistivity | 0.72 μΩ·m |
BWG Gauge Luj Daim Ntawv Qhia rau Tube Phab Ntsa Thickness (Heat Exchanger Tube & Condensers Tube & Boilier Tube)
| Sab nraud txoj kab uas hla | Stainless Hlau Tube Nyhav (kg / m) | ||||||||||||||
| Hloov ua lwm yam BWG rau mm | |||||||||||||||
| 25 BWG | 22 BWG | 21 BWG | 20 BWG | 19 BWG | 18 BWG | 17 BWG | 16 BWG | 15 BWG | 14 BWG | 13 BWG | 12 BWG | 11 BWG | 10 BWG | ||
| mm | nti | 0.51mm ib | 0.71mm ib | 0.81mm ib | 0, 89mm | 1.07mm ib | 1.24mm 3 | 1.47mm ib | 1.65mm 3 | 1.83mm ib | 2.11mm 3 | 2.41mm ib | 2.77mm ib | 3.05mm ib | 3.4mm ib |
| 6.35 | 1/4 | 0.074 | 0.1 | 0.112 | 0.121 | 0.141 | 0.158 | 0.179 | 0.193 | 0.206 | - | - | - | - | - |
| 9.53 | 3/8 | 0.115 | 0.156 | 0.176 | 0.192 | 0.225 | 0.256 | 0.295 | 0.324 | 0.351 | 0.39 | 0.427 | 0.466 | - | - |
| 12.7 | 1/2 | - | 0.212 | 0.24 | 0.262 | 0.31 | 0.354 | 0.411 | 0.454 | 0.496 | 0.557 | 0.618 | 0.685 | 0.733 | 0.788 |
| 15.88 | 5/8 | - | 0.268 | 0.304 | 0.332 | 0.395 | 0.452 | 0.528 | 0.585 | 0.64 | 0.724 | 0.809 | 0.905 | 0.975 | 1.057 |
| 19.05 | 3/4 | - | 0.324 | 0.368 | 0.403 | 0.479 | 0.55 | 0.644 | 0.715 | 0.785 | 0.89 | 0.999 | 1.123 | 1.216 | 1.325 |
| 25.4 | 1 | - | - | 0.496 | 0.543 | 0.648 | 0.746 | 0.876 | 0.976 | 1.074 | 1.224 | 1.38 | 1.561 | 1.698 | 1.863 |
| 31.75 | 1 1/4 | - | - | - | 0.684 | 0.818 | 0.942 | 1.109 | 1.237 | 1.364 | 1.558 | 1.761 | 2 | 2.18 | 2.401 |
| 38.1 | 1 1/2 | - | - | - | - | 0.987 | 1.139 | 1.341 | 1.498 | 1.653 | 1.892 | 2.143 | 2.438 | 2.663 | 2.939 |
| 44.5 | 1 3/4 | - | - | - | - | 1.158 | 1.336 | 1.576 | 1.761 | 1.945 | 2.228 | 2.527 | 2.879 | 3.149 | 3.481 |
| 50.8 | 2 | - | - | - | - | 1.325 | 1.531 | 1.806 | 2.02 | 2.232 | 2.559 | 2.905 | 3.314 | 3.628 | 4.014 |
| 63.5 | 2 1/2 | - | - | - | - | - | - | 2.271 | 2.542 | 2.811 | 3.227 | 3.667 | 4.19 | 4.593 | 5.09 |
| 76.2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3.064 | 3.39 | 3.894 | 4.43 | 5.067 | 5.558 | 6.166 |
| 88.9 | 3 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.586 | 3.969 | 4.562 | 5.192 | 5.943 | 6.522 | 7.241 |
| 101.6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4.108 | 4.548 | 5.229 | 5.955 | 6.819 | 7.487 | 8.317 |
| 114.3 | 4 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.897 | 6.717 | 7.696 | 8.452 | 9.393 |
Thov xa koj cov duab tubesheet los yog tsim cov duab kos rau peb; peb cov engineers yuav muab cov lus qhia ntxaws ntxaws rau koj hauv 24 teev.
ASTM A213 U khoov raj nqi ib 'meter'
U khoov raj TP321 Daim ntawv thov
Thaum tshav kub kub Exchangers: Plhaub thiab raj kub exchangers nyob rau hauv cov roj refineries.
Fais fab nroj tsuag: Superheater raj thiab boiler raj.
Chemical Processing: Cov khoom siv los tsim cov nitric acid thiab cov tshuaj tsis haum tshuaj.
Aerospace: Exhaust systems thiab manifolds.
Peb lub hlis dhau los, peb tau muab 500 teeb ntawm TP321 U- raj rau kev kho dua tshiab ntawm cov khoom siv hluav taws xob hloov pauv ntawm lub chaw tsim khoom hauv Middle East, ua tiav kev soj ntsuam thib peb ntawm - tog.

Nyem rau Saib Cov Khoom Siv Ua Haujlwm
Kev kho cua sov & Kev Ntsuas (Kev Tswj Xyuas Zoo)
| Txheej txheem / Test | Kev piav qhia |
| Kev daws Annealing | Cov raj ncaj yog cov tshuaj annealed ntawm 1040℃min, ua raws li quenching. |
| Kev ntxhov siab | U- Khoov thaj chaw kho cua sov muaj raws li qhov kev thov (Electric Resistance lossis Rauv). |
| Hydrostatic Test | 100% kuaj raws li ASTM A450 / A1016. |
| Eddy Tam sim no Test | 100% tsis yog-kev kuaj kev puas tsuaj (NDT) ua ntej khoov. |
| Ball Passing Test | Xyuas kom tsis muaj kev txwv sab hauv txoj kab uas hla hauv cheeb tsam khoov. |
| Dye Penetrant Test | Ua rau ntawm qhov khoov cheeb tsam kom pom cov kab nrib pleb. |

Ntim rau Export (Gnee Standard)
Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv: Cov hlab yog bundled nrog lub kaus mom kawg.
Kev them nyiaj yug sab hauv: U- khoov yog sib cais los ntawm cov kab ntsug ntsug (ntoo lossis yas) txhawm rau tiv thaiv kev puas tsuaj.
Sab nrauv: Heavy- lub thawv ntoo seaworthy (ISPM15 ua raws) lossis "U" zoo li tus ncej steel.









