ASTM A268 TP410, TP430, TP439 Stainless Hlau Tubing
Tso lus
Dab tsi yog ASTM A268?
ASTM A268 yog tus qauv tshwj xeeb rau kev sib khi thiab werritic thiab werritic thiab martensitic stainless hlau yeeb nkab.
The pipe shall be manufactured by the seamless or welded process, reheated to 1200℃F [650℃] or higher, and then cooled to conform to the requirements of this specification. Cov qauv tsim xws li TP410, TP405, TP405, TP420, TP430, tp430TI, TP409, TP444, TP444, thiab TP446. Cov qauv no npog werritic ferritic thiab martensitic stainless hlau yeeb nkab steel hlau hauv ntau qhov chaw tiv thaiv corrosion {} {14} {kub kev pab.
ASTM A268 TP410, TP430, TP430, TP439 stainless hlau tubing manufacturers, lwm tus neeg
Gnee muab ovtm A268 TP410, TP430, thiab TP430, thiab TP439 cov txheej txheem uas tau txiav txim siab ncaj qha lossis nplua nuj rau 0.8μm) thiab corrosion tsis kam mus rau ib puag ncig me me; Muaj nyob rau hauv cov qauv ntau thiab tsawg ntawm txoj kab uas hla 6.35- 114.3mm, cov chaw ua haujlwm tuab Daim ntawv pov thawj suav nrog cov ntawv ceeb toom zeb ceeb toom thiab cov ntaub ntawv tshuaj ntsuam xyuas zoo.
ASTM A268 Stainless Hlau Tubing Specification
| Lub hom phiaj | ASTM A268, ASME SA268 |
|---|---|
| Hom raj raj | Ob lub welded thiab seamless |
| Cov menyuam kawm qib | ASTM A268 TP 410, ASTM A268 TP 430, ASTM A268 TP 439 |
| Sab nraud ntawm lub taub | 1/4 "(6.25mm) txog 8" (203mm) |
| Phab Ntsa Thickness | 0.02 "(0.5mm) rau 0.5" (12mm) |
| Daim ntawv thov | Kub hloov pauv, rhaub, condenser |
Kev siv tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm Astm A268 Tub Saib Cov Hlau
| Teem nqi | C (Max,%) | Si (Max,%) | MN (Max,%) | P (max,%) | S (max,%) | CR (%) | Ni (%) | Mo (%) | N (%) | TI / NB (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP410 | 0.08–0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | 11.5–13.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | – | – | – |
| TP430 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | 16.0–18.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | – | – | – |
| TP439 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | 17.0–19.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.50 | – | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Ti stabilized (ntau dua los yog sib npaug rau 5 × C, tsawg dua lossis sib luag rau 0.75) |
ASTM A268 Tus Hlau Stainless Tubing Ntau Dua Kev Tsim
Kev hloov pauv hauv sab nraud txoj kab uas hla, phab ntsa thickness, thiab ntev los ntawm cov neeg teev tseg yuav tsum tsis pub tshaj cov nyiaj hauv qab no.
| Sab nraud ntawm lub cheeb, hauv. [Mm] | Od divance, nyob rau hauv. [Mm] | Phab ntsa tuab,% | Lub hau phab ntsa nyias |
|---|---|---|---|
| Li1/2, [12.7], tsis muaj | ±0.005 [0.13] | ±15 | |
| 1⁄2 To 11⁄2 [12.7 To 38.1], Excl/Td> | ±0.005 [0.13] | ±10< | Tsawg dua 0.065 hauv. [1.6 hli] nominal |
| 11/2 txog 31/2 [38.1 txog 88.9], Tshaj Tawm | ±0.010 [0.25] | ±10 | Tsawg dua 0.095 hauv. [2.4 mm] nominal |
| 31/2 rau 51/2 [88.9 txog 139.7], Tshaj Tawm | ±0.015 [0.38] | ±10 | Tsawg dua 0.150 nyob rau hauv. [8 mm] nominal |
| 51/2 txog 8 [139.7 txog 203.2], Incl | ±0.030 [0.76] | ±10 | Tsawg dua 0.150 nyob rau hauv. [8 mm] nominal |
TP410, TP430 thiab TP439 Khoom Siv
Cov hlau yuav ua raws li cov khoom lag luam tensile hauv qab no: tensile zog, kom muaj zog, thiab elongation.
| Teem nqi | Lub zog tensile muaj zog, min, ksi [MPA] | Pepred lub zog, min, KSI [MPA] | Elongation. Min,% |
|---|---|---|---|
| TP410 | 55 [380] | 30 [205] | 20 |
| TP430 | 60 [415] | 35 [240] | 20 |
| TP439 | 60 [415] | 30 [205] | 20 |
ASTM A268 TP410, TP430, TP439 stainless hlau tubing nqe ib tuj
Tus nqi ib tuj ntawm ASTM ASTM ASTM A268 TP410, TP430, thiab TP439 stainless hlau tubing nyob ntawm cov ntsiab lus ntawm cov khoom siv npib (npib tsib, cov xaj kom muaj nuj nqis, thiab kev lag luam thoob ntiaj teb.
Yog tias koj muaj lub phiaj xwm xav tau, peb txais tos koj daim ntawv xaj. Gnee muaj cov khoom lag luam loj ntawm cov khoom nrov rau koj xaiv los ntawm. Lawv tuaj yeem ua tiav rau ntau cov qauv khoom siv, suav nrog kev ua tsis taus thiab welded. Txhawm rau kom ntxaws tshuaj muaj pes tsawg leeg tshuaj thiab kuaj dawb, thov hu rau peb lub Hoobkas niaj hnub no. Peb muab nqi sib tw thiab kev pabcuam zoo tshaj.Uamail:info@gneestainless.com









