ASTM A312 TP317L Stainless Hlau Welded Yeeb Nkab Rau Cov Khoom Siv Tshuaj
Tso lus
Gnee yog ib qho chaw tsim khoom lag luam thiab cov khoom siv loj ntawm 317L stainless hlau kav dej, muab ntau cov kev daws teeb meem piping. Tau ntau xyoo, peb tau ua haujlwm thiab muab cov neeg siv ntau, xa tawm mus rau ntau dua 60 lub teb chaws txhua xyoo.
317L cov yeeb nkab steel yog qhov qis- Cov ntaub ntawv siv roj ntsha}}}}}} tus qauv siv tau siv ntau yam kev xav tau.
Peb ATTM A312 Tp3 117L ERW kav yog tsim los ntawm hluav taws xob ua haujlwm, lawv tau ua cov khoom siv ua kom muaj zog thiab muaj zog dua {. ASME SA 3112 TPRESS DAINLESS HLAU SEAMLESS PIPES yog tsim cov txheej txheem tsawg kawg nkaus, ua rau lawv haum rau qhov kev siv siab thiab}}} scaritivity applications.
Yog xav paub ntxiv txog peb cov khoom lag luam lossis thov cov ntsiab lus ntsuas nqi, thov hu rau peb. Peb pab neeg yuav ua sai sai rau koj.
Email:info@gneestainless.com

Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm Astm A312 Tp317L Welded Yeeb Nkab
| Teem nqi | Pa roj carbon | Tus kws dai txiv manganese | Silicon | Phosphorous | Leej mos | Yeebsab | Molybdenum | Tus menyuam yaus | Roob raj |
| SS 317L | 0.035 | 2.0 | 1.0 | 0.045 | 0.030 | 18.00 - 20.00 | 3.00 - 4.00 | 11.00 - 15.00 | 57.89 |
Cov Cuab Yeej Siv Cov Neeg Kho Tshuab ntawm ASTM A312 Tp317L Welded Yeeb Nkab
| Teem nqi | Melting taw tes | Ceev | Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation |
| SS 317 / ss 317l | 1400℃(2550℃f) | 7.9 g / cm3 | PSI - 30000, MPA - 205 | PSI - 75000, MPa - 515 | 35 % |
Sib npaug ntawm ASTM A312 Tp317L Welded Yeeb Nkab
| Teem nqi | Werkstoff NR. | Unified Numbering System | Japanese Muaj Cov Qauv Muaj | Cov Qauv European |
| SS 317L | 1.4438 | S31703 | Sus 317l | X2cnimo18-15-4 |
Siab Ntsuam Xyuas Ntawm 317L Stainless Hlau Yeeb Nkab
| Yeeb nkab loj hauv nti | Teem caij | 100 | 750 | 300 | 500 | 600 | 700 | 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 1342 | 797 | 1040 | 889 | 847 | 805 | 822 |
| 80 | 1981 | 1176 | 1535 | 1312 | 1250 | 1189 | 1213 | |
| 160 | 3414 | 2027 | 2646 | 2262 | 2155 | 2049 | 2091 | |
| 1 | 40 | 3048 | 1810 | 2362 | 2019 | 1924 | 1824 | 1867 |
| 80 | 4213 | 2501 | 3265 | 2791 | 2659 | 2528 | 2580 | |
| 160 | 6140 | 3646 | 4759 | 4068 | 3876 | 3684 | 3761 | |
| 6 | 40 | 1219 | 724 | 945 | 808 | 770 | 732 | 747 |
| 80 | 1913 | 1136 | 1483 | 1267 | 1208 | 1148 | 1172 | |
| 160 | 3289 | 1953 | 2549 | 2179 | 2076 | 1973 | 2014 | |
| 2 | 40 | 1902 | 1129 | 1474 | 1260 | 1201 | 1141 | 1165 |
| 80 | 2747 | 1631 | 2129 | 1820 | 1734 | 1648 | 1682 | |
| 160 | 4499 | 2671 | 3486 | 2980 | 2840 | 2699 | 2755 | |
| 3 | 40 | 1806 | 1072 | 1400 | 1196 | 1140 | 1084 | 1106 |
| 80 | 2553 | 1516 | 1979 | 1691 | 1612 | 1532 | 1564 | |
| 160 | 3840 | 2280 | 2976 | 2544 | 2424 | 2304 | 2352 | |
| 1 1/2 | 40 | 2257 | 1340 | 1750 | 1496 | 1425 | 1354 | 1383 |
| 80 | 3182 | 1889 | 2466 | 2108 | 2009 | 1909 | 1949 | |
| 160 | 4619 | 2743 | 3580 | 3060 | 2916 | 2772 | 2829 | |
| 4 | 40 | 1531 | 909 | 1187 | 1014 | 967 | 919 | 938 |
| 80 | 2213 | 1314 | 1715 | 1466 | 1397 | 1328 | 1355 | |
| 160 | 3601 | 2138 | 2791 | 2386 | 2273 | 2161 | 2206 | |
| 8 | 40 | 1073 | 637 | 832 | 711 | 678 | 644 | 657 |
| 80 | 1692 | 1005 | 1311 | 1121 | 1068 | 1015 | 1036 | |
| 160 | 3175 | 596 | 2460 | 2103 | 2004 | 615 | 1944 |
A312 TP 317L Kev Ua Yeeb Yam
| Nominal cov yeeb nkab loj | Kev nyiaj tau | |
| + | – | |
| 3 ~ 18, T / D Tsawg dua lossis sib npaug rau 5% | 22.5 | 12.5 |
| 1/8-2 1 /2 | 20.0 | 12.5 |
|
3~18, t/D> 5% |
15.0 | 12.5 |
| Ntau dua los yog sib npaug rau 20, seamless, T / D Tsawg dua lossis sib npaug rau 5% | 22.5 | 12.5 |
| Ntau dua los yog sib npaug rau 20, welded | 17.5 | 12.5 |
| ≥ 20, seamless, t/D> 5% | 15.0 | 12.5 |
ASTM A312 Tp3 117L Seamless Tube Nqe Npe
| Qhov loj | Ib yam | Nqe hauv USD $ |
|---|---|---|
| 1/2 "txog 2" | ib txhais ko taw | $ 5 txog $ 20 |
| 2 "Txog 6" | $ 10 txog $ 40 | |
| 10 "Teem Sij Hawm 10 | $ 150 rau $ 300 | |
| 10 "Sij Hawm 40 | $ 200 rau $ 400 | |
| 10 "Teem Caij 80 | $ 250 txog $ 500 |
Yog tias koj muaj lub phiaj xwm xav tau rau 317l stainless hlau tubing, peb zoo siab txais tos koj daim ntawv xaj. Gnee muaj cov khoom lag luam loj ntawm cov khoom nrov rau koj xaiv los ntawm. Muaj nyob rau hauv ob qho kev sib cav sib ceg thiab kev teeb tsa welded, tiv tauj peb lub Hoobkas niaj hnub no kom cov ncauj lus kom ntxaws thiab cov qauv piv txwv. Peb muab cov nqi sib tw thiab kev pabcuam zoo heev.
Dav dav ntawm uns tsis s31703 Seamless tubing
| 1.4449 CDS Tube (Txias Txias Seamless) | SS Qib 317l Ntsuas Tubing |
| Sus 317L capillary raj | Nyias Phab Ntsa Stainless 317L Tubing |
| Stainless hlau 317L Tube | ASTM A269 Qib TP 317L Welded Tube |
| ASME A312 TP 317L YEEB | SS 317L nyias phab ntsa raj |
| SS 317l Neeg Kho Tshuab Tube | SS 317L Seamless Tube |
| SS 317l Stainless Coiled Tube | UNR31703 hloov raj |
| SS 317L SuperHeater Tube | Unric unicial s31703 boiler raj |









