ASTM B407 Incoloy 800 daws annealed seamless yeeb nkab yeeb nkab rau ethylene tawg
Tso lus
ASTM B407 Incoloy 800 daws annealed seamless hlab yog tsim kom muaj kev kub ntxhov (txog 1100 degree) thiab corrosive hydrocarbon ib puag ncig uas xav tau cov khoom zoo dua qub uas xav tau cov khoom zoo tshaj plaws.
Qhov Incoloy 800 Seamless Tubes yog tsim los ntawm ib npib tsib {}}}}}}}}}}}}}}}}} Txhawb nqa Carbide kev ruaj khov, kev xa tawm tshwjxeeb mus rau carburization, oxidation, thiab kub-nkag. Kev daws cov txheej txheem anrealing txheej txheem offource ua kom tiav cov qauv nplej, ua kom tiav rau 210mpa thaum tswj kev ua haujlwm zoo rau kev caij sov.
Txhua lub raj yog muab cov ntawv pov thawj ntawm cov ntawv xeem zeb (en 10204 3.1 {1} {1} -}}}}}}} kub txheej txheem kub.

Tshuaj Muaj Tshuaj
| Hlau | % | Ni | Cr | Zaum fe | C | Mn | Si | CU | S | Al | Ti |
| Unrical N08800 | Min. | 30 | 19 | 0.15 | 0.15 | ||||||
| – | Max. | 35 | 23 | seem | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.6 | 0.6 |
| Unrical N08810 | Min. | 30 | 19 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | |||||
| – | Max. | 35 | 23 | seem | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.6 | 0.6 |
| Unrical N08811 | Min. | 30 | 19 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | |||||
| – | Max. | 35 | 23 | seem | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.6 | 0.6 |
Lub cev lub cev ntawm inconel alloy 800 puag ncig raj
| Tswv Yim | Ib yam | Qhov tseem ceeb |
|---|---|---|
| Melting ntau | Degree F | 2475-2525 |
| tiv kis | 1357-1385 | |
| Ceev | lb / pw | 0.287 |
| g / cm³ | 7.94 | |
| Cov cua sov tshwj xeeb | (32-212 Qib F), BTU / LB • Degree F | 0.11 |
| (0-100 degree), j / kg • degree | 460 | |
| Permeability | 15.9 KA / M | - |
| Ib qho tseem ceeb | 1.014 | |
| Kub -} rolled | 1.009 | |
| Curie Kub | Degree F | -175 |
| tiv kis | -115 |
Incoloy Alloy 800 Ci Annealed Yeeb Nkab Ntsuam Xyuas
| Sab nraum Daimeter hauv (Nti) | Phab ntsa tuab hauv (nti) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .120 | .109 | .095 | .083 | .065 | .049 | .035 | .028 | |
| Siab hauv (PSIG) | ||||||||
| 1/2 | - | - | - | - | 4400 | 3200 | 2300 | - |
| 1/4 | - | - | - | - | 9500 | 7000 | 4800 | 3700 |
| 1/8 | - | - | - | - | - | - | 10100 | 7900 |
| 1 | 4300 | 3900 | 3400 | 2900 | 2200 | - | - | - |
| 3/4 | - | - | 4600 | 4000 | 3000 | 2200 | - | - |
| 3/8 | - | - | - | - | 6100 | 4400 | 3100 | - |
| 5/16 | - | - | - | - | 7300 | 5400 | 3700 | - |
Gnee Muab Incoloy 800 seamless thiab welded kav rau cov roj thiab roj, petrochemical thiab kev lag luam fais fab. Incoloy cov khoom xa khoom hauv Suav teb. ASTM B407 Incoloy 800 Seamless Yeeb Nkab, Incoloy 800 Seamless Tube, 1.4876 Seamless Yeeb Nkab thiab Cov Khoom Siv Tube.









