ASTM B 862 Ti2 Titanium Welded Kav Rau Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
Tso lus
Cov Khoom Siv GneeASTM B 862 Ti2 Titanium Welded Kav, tsim los ntawm cov lag luam ntshiab titanium (qib 2, siv tungsten inert roj vuam (gtaw) lossis ntshav vuam kev kho mob kom tshem tawm kev ntxhov siab. Nrog qhov ntom ntom ntawm kwv yees li 4.51 g / cmà (txog 60% ntawm cov khoom siv hluav taws xob uas muaj kev sib tw ua tiav los ntawm cov roj ntsha uas tau ua haujlwm kom haum thiab txhim kho kev ua kom sov. Lawv los ua qhov kev xaiv tshav kub zoo tshaj plaws rau cov pa hluav taws, thiab cov khoom siv tshuaj lom neeg uas xav tau rau corrosion tsis kam thiab lub teeb yuag yog qhov tseem ceeb.

ASTM B 862 Gr.2 Titanium Alloy Welded Yeeb NkabKev qhia tshwj xeeb
| ASTM B 862 titanium alloy cov yeeb nkab tshwj xeeb | ASTM B338 / ASTM B 861 /862}}}}}} 862 |
| ASTM B 862 titanium alloy cov yeeb nkab qib | Qib 1, qib 2, qib 3, qib 5, qib 7, UNLENT R52400, TI-6AL-4V, C-130M, TI-4AL-3V, TI-6AL-2SN-4ZR-4ZR-4MO, TI-8V-1V, TiCO-1V, TiCO-11C-11C-3C-3C-3C-3AL |
| ASTM B 862 b} b} 1}}} titanium alloy hom | Kub Rolled / Txias Kosn / Welded / Erw |
| Astmb 862 titanium alloy dej txheej loj | Seamless - 1} / 4 "NB rau 12" NB (Nominal Bore Loj) Welded / Erw - 1 "NB rau 16" NB (Nominal Bore Loj) |
| ASTM B 862 titanium alloy dej yeeb nkab | Teem sijhawm 10 txog sij hawm 160 |
| ASTM B 862 titanium alloy cov yeeb nkab ntev | 5 txog 7 meters, 09 txog 13 metres, ib leeg random ntev, ob chav random ntev thiab customize loj. |
| ASTM B 862 titanium alloy dej yeeb nkab yeeb nkab | Dawb xaus / beveled xaus |
| ATTM B 862 titanium alloy yeeb nkab muaj mob | Raws li dov, txias kos, kub tiav, ntxhov siab relieved, annealed, tawv, Templas |
| ASTM B 862 titanium alloy txheej txheej | Electropolish, tshuab siv zog, Satin tiav, passivated |
| ASTM B 862 titanium alloy cov yeeb nkab | Tag nrho cov kav dej yog tsim thiab kuaj xyuas / kuaj xyuas cov qauv muaj feem xyuam nrog ASTM thiab ASME |
| ASTM B 862 titanium alloy xaim hluav taws xob muaj txiaj ntsig ntxiv cov kev pabcuam | Kos / nthuav tawm / Machining / Xuab zeb Blasting / Koob Tshuaj Blasting / Kev Kho Kub |
| ASTM B 862 titanium alloy xaim cov khoom lag luam | Chaw Tsim Tshuaj Kuaj Daim Ntawv Pov Thawj Raws Li Per 10204 3.1}}}}}}}} / Nyob rau hauv peb lub chaw kuaj xyuas kev kuaj ib tog twg li SGS, TUV, Lloyd, Lloys, Abs thiab lwm yam |
ASTM B 862 Gr.2 Titanium Alloy Welded Yeeb Nkab Tshuaj lom neeg cov tshuaj lom neeg
| Lub ntsiab | Tshuaj Yeeb Nkab% | ||||||||
| Qeb 1 | Qib 2 | Qib 3 | Qib 5 | Qeb 7 | Qeb 9 | Qib 11 | Qeb 12 | Qib 23 | |
| Nitrogen, max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Carbon, max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Hydrogen, Max | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| Hlau, Max | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| Cov pa, max | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| Tooj dawb | … | … | … | 5.5-6.75 | … | 2.5-3.5 | … | … | 5.5-6.5 |
| Thee lub hau | … | … | … | 3.5-4.5 | … | 2.0-3.0 | … | … | 3.5-4.5 |
| Lub thoob | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Ruthenium | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Palladium | … | … | … | … | 0.12-0.25 | … | 0.12-0.25 | … | … |
| Molybdenum | … | … | … | … | … | … | … | 0.2-0.4 | … |
| Yeebsab | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Tus menyuam yaus | … | … | … | … | … | … | … | 0.6-0.9 | … |
| Niobium | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Yus ziconium | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Silicon | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Residuals, max txhua | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Residuals, max tag nrho | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Titanium | seem | seem | seem | seem | seem | seem | seem | seem | seem |
ASTM B 862 Gr.2 Titanium Alloy Welded Yeeb Nkab Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
| Teem nqi | Tensile lub zog, min | Tawm Zog (0.2% offset) | Elongation 2 hauv. Lossis 50 hli | |||||
| lub min | tus zuag | |||||||
| Ksi | (MPa) | Ksi | (MPa) | Ksi | (MPa) | gage ntev min% | ||
| Qeb 1 | 35 | (240) | 25 | (170) | 45 | (310) | 24 | |
| Qib 2 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| Qib 3 | 65 | (450) | 55 | (380) | 80 | (550) | 18 | |
| Qib 5 | 130 | (895) | 120 | (828) | … | … | 10 | |
| Qeb 7 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| Qeb 9 | 90 | (620) | 70 | (483) | 45 | … | 15 | |
| Qib 11 | 35 | (240) | 25 | (170) | … | (310) | 24 | |
| Qeb 12 | 70 | (483) | 50 | (345) | … | … | 18 | |
| Qib 23 | 120 | (828) | 110 | (759) | … | … | 10 | |
GNEE nruj me ntsis rau Astm B 862 Cov khoom lag luam tsis zoo, lub Hoobkas sib xyaw ua ke, lub teeb ci ntsa iab, thiab cov khoom siv kom zoo nkauj, thiab ua kom zoo nkauj kev sib pauv thiab cov condensers.Unail:info@gneestainless.com
|
Khoom muaj |
Aluminium, Hlau Stainless, Carbon Hlau, Brass, Bronze, Tooj, Titanium Thiab Lwm Yam |
|
Daim Ntawv Pov Thawj & Qauv |
ISO9001 Cov Hoobkas uas tau lees paub nrog kev tswj hwm zoo thiab tag nrho peb cov khoom yog 100% tshuaj xyuas ua ntej xa khoom. |
|
Khoom siv |
Tshaj 28 cnc molding machine (3,4, 5 axis) & 22 CNC siv cov cav tov tuaj yeem pab txhawb koj qhov kev txiav txim loj. |
|
Kev tsim ua |
OEM & ODM tau txais tos, thiab peb kuj muaj pab pawg R & D thiab tuaj yeem pab koj tus qauv thiab tsim koj cov khoom lag luam |
|
Moq |
TSIS MUAJ QAUB LWJ |
|
Kuaj |
Txais tos koj kom thov cov qauv los kuaj thiab kuaj xyuas qhov zoo. |
|
Kev Xa Khoom & Shipping |
Peb tuaj yeem xa mus rau ntau tshaj 50 lub teb chaws thoob plaws lub ntiaj teb, kev thauj khoom los ntawm DHL, FedEx, UPS, thiab lwm yam li 3 txog 5 hnub |


Ntim thiab xa khoom
| Yam | Cov ntsiab lus |
|---|---|
| Lub thawv | Txheem export seaworthy pob, haum rau txhua hom kev thauj mus los, lossis raws li tus neeg yuav khoom. NyiasASTM B 862 Gr.2 Titanium Alloy Welded Yeeb Nkabyog tiv thaiv nrog: • Dej {- ein eកក់ ntawv qhwv • Ntug Kev Tiv Thaiv Kab txaij • Cov ntoo ntoo pallets lossis ntoo ntoo rau export |
| Ntau me me | Txhua qhov loj customized loj tuaj yeem muab tau raws cov neeg siv khoom. |
| Chaw thau khoom chaw nres nkoj | Lub chaw nres nkoj Tianjin, Qingdao chaw nres nkoj, lossis lwm yam seaport tseem ceeb hauv Suav teb. |
| Thawv Muaj Peev Xwm | • 1 × 20ft thawv:Max. Load 25 tons, max. Yeeb Nkab Ntev 5.8 meters • 1 × 40ft thawv:Max. Load 25 tons, max. Yeeb Nkab Ntev 11.8 Metres |
| Lub sijhawm khoom xa tuaj | 7-15 hnub ua haujlwm tom qab tau txais cov nyiaj them ua ntej lossis nyob ntawm kev txiav txim kom muaj nuj nqis. |







