Kev sib piv ntawm 1.4306 thiab 1.4571 stainless hlau
Tso lus
Hauv kev xaiv xaiv teb, sib piv ntawm1.4306thiab1.4571Stainless hlau tseem yog ib lub ntsiab lus kub. Tus qub yog EU qib ntawm tus nqi-ua tau zoo304, thaum lub tom kawg yog qhov hloov kho tshiab ntawm316Ti, muaj titanium thiab molybdenum rau kev txhim kho corrosion tsis kam. Ob qho tib si yog Austenitic stainless hlau, tab sis lawv qhia qhov sib txawv ntawm cov peev xwm tseem ceeb xws lichloride corrosion tsis kam, Kev Kub Siab Lub Zog, thiabhwj txwvCov. Kab lus no muab ib qho kev ntsuas kom tob tob los ntawmTshuaj Muaj TshuajthiabKev ua haujlwm tsis sib haumrauCov Ntawv Thov Siv, pab koj txiav txim sai cov khoom uas tau tsim nyog rau koj cov xwm txheej tshwj xeeb, thiab zam cov khoom lag luam tsis ua haujlwm los ntawm cov khoom xaiv tsis raug.

Cov qhab nia sib npaug
| Lub hom phiaj | 1.4306 Stainless hlau | 1.4571 stainless hlau |
|---|---|---|
| En \/ din | En 1.4306 | En 1.4571 |
| AISI \/ ASTM | AISI 304L (Ntxiv cov pa roj ntxiv) | AISI 316TI \/ ASTM A312 TORP316TI |
| JIS | Sus 304L | Sus 316ti |
| GB (Suav Teb) | 00 cr19NI10 | 00 cr17ni14mo2ti |
| Tsis yog | S30403 | S31635 |
| ISO | X2crni 19-11 | X2cnimo 17-12-2 |
1.430 thiab 1.4571 stainless hlau tshuaj lom
| Lub ntsiab | 1.4306 (304L) | 1.4571 (316Ti) |
|---|---|---|
| Cr | 18.0–20.0% | 16.5–18.5% |
| Ni | 8.0–12.0% | 10.0–14.0% |
| Mo | 0.0–0.2% | 2.0–3.0% |
| Ti | Tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 03% | 0.50–1.00% |
| C | Tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 03% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 08% |
| Mn | 2.0–2.5% | 2.0–2.5% |
| P | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 045% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 045% |
| S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 030% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 030% |
1.430 thiab 1.4571 stainless hlau tshuab siv tshuab
| Ntiag tug | 1.4306 (304L) | 1.4571 (316Ti) |
|---|---|---|
| Lub zog tensile (RM) | 500-700 MPa | 520-720 MPA |
| Yield zog (rp 0. 2%) | Ntau dua los yog sib npaug rau xyoo 190 MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 205 MPa |
| Elongation (A5%) | Ntau dua los yog sib npaug rau 40% | Ntau dua los yog sib npaug rau 40% |
| Hardness (HBW) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 215 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 220 |
| Ceev | 7.9 g \/ cm³ | 7.9 g \/ cm³ |
| Max. Qhov Kub | ~ 870 degree (oxidation txwv) | ~ 950-1050 Qib (Oxidation Txwv) |
1.430 thiab 1.4571 stainless hlau corrosion tsis kam
1.4306 (304L):
Muaj cov kev tiv thaiv zoo heev rau ib puag ncig corrosive me, xws li dej, ua zaub mov, thiab cov ntawv thov sab hauv. Txawm li cas los xij, nws tsis tshua muaj kev tiv thaiv mus rau chloride-ntxias pitting corrosion thiab kev nyuaj siab corrosion tawg thaum raug cov tshuaj muaj ntshav lossis ib puag ncig.
1.4571 (316Ti):
Txhim kho corrosion tsis kam vim molybdenum cov ntsiab lus thiab titanium ntxiv, uas pab tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev sib txuam ntawm kev kub siab dua. Qhov zoo tshaj plaws rau cov chaw ua haujlwm marine, siv tshuaj lom neeg, thiab cov tshuaj chloride ntau, ua rau nws haum rau cov tubrog nkoj thiab cov ntawv thov tawm.
1.430 thiab 1.4571 stainless hlau kev siv
| Ntiag tug | 1.4306 (304L) | 1.4571 (316Ti) |
|---|---|---|
| Cov Kev Siv Cov Ntawv Siv | Khoom Noj Khoom Haus, Tso Tsheb Hlau Luam, Kav Dej, Tso Tsheb Hlau Luam | Marine ib puag ncig, cov tshuaj ntsuab, kev sib pauv cua sov, cov khoom siv kub |
| Haum rau cov siab-temp siv | Nruab Nrab (txog 870 degree) | Zoo heev (txog 1050 degree) |
| Haum rau cov mob corrosive | Zoo nyob rau hauv cov chaw me me | Zoo heev hauv kev hnyav, cov chloride ib puag ncig |
Nyem daim ntawv hauv qab no kom xa koj cov kev pabcuam me + kev qhia tshwj xeeb, thiab pab pawg yuav teb rau hauv 24 teev:
Kev ntsuam xyuas raug nqi thiab kev saib xyuas ntev ntev ntawm ob qho khoom siv







