JIS G4304 Stainless Hlau Phaj Specification
Tso lus
JIS G4304 specification rau stainless hlau phaj yog dab tsi?
JIS G4304 yog Japanese Industrial Standard specification rau kub- dov stainless hlau daim hlau, nplooj ntawv, thiab strips siv rau kev siv dav dav thiab siab nkoj. Nws txhais cov txheej txheem tsim khoom, qhov ntev ntev, cov khoom siv kho tshuab, thiab cov tshuaj lom neeg muaj nyob hauv ntau tshaj 60 qib, suav nrog austenitic, ferritic, thiab martensitic series.
1. Scope thiab txhais
Qhov Japanese Industrial Standard no qhia txog cov kev cai rau kub- dov stainless hlau daim hlau, nplooj ntawv, thiab coils (phaj khoom) npaj rau corrosion- tiv taus thiab tshav kub- daim ntaub ntawv tiv taus.
Siv tau ntau yam thickness: Kub- dov stainless hlau khoom nrog thicknesses ntawm 3.0 hli mus rau 140 hli, npog austenitic, ferritic, martensitic, thiab nag lossis daus- hardening SUS qib (xws li, SUS304, SUS316L, SUS436L, SUS630,).
Raws li tus qauv thoob ntiaj teb: ISO 16143-1 (tau txais kev hloov kho).
2.JIS G4304 tus qauv rau kub- dov stainless hlau phaj, ntawv thiab sawb
Txheem: JIS G4304
Qib: SUS301, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS316Ti, SUS321, SUS430, SUS410, SUS410S, SUS420J1, SUS420J2
Delivery condition: kub dov.
Dimension rau coil: thickness: 1.5mm -15mm, dav: 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm
Dimension rau phaj: thickness: 2mm - 35mm, dav: 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1524mm
Ntev: 2000mm, 2348mm, 3048mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm
JIS G4304 Stainless Hlau Phaj Chemical Composition
JIS G4304npog kub-khoov stainless hlau phaj, nplooj ntawv, thiab sawb. Cov lus hauv qab no qhia cov qib uas siv ntau tshaj plaws.
| Qib | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Tsis muaj (%) | Cr (%) | Mo (%) | N (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS 304 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 8.00–10.50 | 18.00–20.00 | - | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 |
| SUS 304 L | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 9.00–13.00 | 18.00–20.00 | - | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 |
| SUS 316 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 10.00–14.00 | 16.00–18.00 | 2.00–3.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 |
| SUS 316L | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 12.00–15.00 | 16.00–18.00 | 2.00–3.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 |
| SUS 321 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 9.00–13.00 | 17.00–19.00 | - | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 |
| SUS 310 S | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 19.00–22.00 | 24.00–26.00 | - | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25 |
| SUS 430 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.75 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.040 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | 16.00–18.00 | - | - |
| SUS 410 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.040 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | 11.50–13.50 | - | - |
JIS G4304 Stainless Hlau Phaj Specification Mechanical Properties
| Qib | Tensile zog (MPa) | Yield zog (MPa, Min) | Elongation (%) | Hardness (HB Max) |
|---|---|---|---|---|
| SUS 304 | Ntau dua lossis sib npaug li 520 | Ntau dua lossis sib npaug li 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 187 |
| SUS 304 L | Ntau dua lossis sib npaug rau 480 | Ntau dua lossis sib npaug rau 175 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 187 |
| SUS 316 | Ntau dua lossis sib npaug li 520 | Ntau dua lossis sib npaug li 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 187 |
| SUS 316L | Ntau dua lossis sib npaug rau 480 | Ntau dua lossis sib npaug rau 175 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 187 |
| SUS 321 | Ntau dua lossis sib npaug li 520 | Ntau dua lossis sib npaug li 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 187 |
| SUS 310 S | Ntau dua lossis sib npaug li 520 | Ntau dua lossis sib npaug li 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 217 |
| SUS 430 | Ntau dua lossis sib npaug li 450 | Ntau dua lossis sib npaug li 205 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | Tsawg dua lossis sib npaug li 183 |
| SUS410 (Annealed) | Ntau dua lossis sib npaug li 440 | Ntau dua lossis sib npaug li 205 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 183 |
JIS G4304 Stainless Hlau Phaj Dimensional Tolerances
Thickness kam rau ua (Kub-Rolled Stainless hlau phaj)
| Nominal Thickness (hli) | Thickness kam rau ua (mm) |
|---|---|
| 3.0 – <5.0 | ±0.30 |
| 5.0 – <8.0 | ±0.40 |
| 8.0 – <12.0 | ±0.50 |
| 12.0 – <20.0 | ±0.60 |
| 20.0 – <40.0 | ±0.80 |
| 40.0 – <60.0 | ±1.00 |
| 60.0 – <100.0 | ±1.30 |
| 100.0 – 150.0 | ±1.60 |
Dav Tolerance
| Nominal Dav (mm) | Dav kam rau ua (mm) |
|---|---|
| Tsawg dua los yog sib npaug li 1000 | +5 / 0 |
| >1000 – 1500 | +6 / 0 |
| >1500 – 2000 | +8 / 0 |
| >2000 | +10 / 0 |
Ntev Ntev
| Nominal Ntev (mm) | Length kam rau ua (mm) |
|---|---|
| Tsawg dua los yog sib npaug li 3000 | +10 / 0 |
| >3000 – 6000 | +15 / 0 |
| >6000 – 12000 | +20 / 0 |
Flatness kam rau ua
| Phaj Thickness (mm) | Maximum Flatness Deviation |
|---|---|
| 3 – 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 6 hli rau 1000 hli ntev |
| >10 – 20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 hli rau 1000 hli ntev |
| >20 – 50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 4 hli rau 1000 hli ntev |
| >50 | Los ntawm kev pom zoo ntawm tus neeg muag khoom thiab tus neeg yuav khoom |
Ntug Camber kam rau ua
| Phaj Length (mm) | Qhov siab tshaj plaws Camber |
|---|---|
| Tsawg dua los yog sib npaug li 3000 | Tsawg dua los yog sib npaug li 3 hli |
| >3000 – 6000 | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 mm |
| >6000 | Tsawg dua los yog sib npaug li 8 mm |
Squareness (Tawm- ntawm-Square)
| Phaj Dav (mm) | Qhov siab tshaj plaws Deviation |
|---|---|
| Txhua qhov dav | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.5% ntawm phaj dav (Max. 10 mm) |
Ntug mob
| Ntug Hom | Kev piav qhia |
|---|---|
| Mill Edge (ME) | Ntuj dov ntug tsis trimming |
| Slit Edge (SE) | Precision- txiav ntug nrog txhim kho qhov dav qhov tseeb |
| Sheared Ntug | Mechanically txiav tom qab dov |
| Laser Txiav Ntug | High dimensional precision rau fabricated qhov chaw |
JIS G4304 stainless hlau phaj / coil nto tiav:
No.1: tom qab kub dov, kev kho cua sov, pickling lossis zoo sib xws.
No.3: raws li JIS R6001 grind rau F100 rau F120.
No.4: raws li JIS R6001 grind rau F150 rau F180.
240 #: raws li JIS R6001 grind rau 240 #
320 #: raws li JIS R6001 grind rau 320#
400 #: raws li JIS R6001 grind rau 4000 #
Dab tsi yog qhov txawv ntawm JIS G4304 thiab JIS G4305?
Qhov sib txawv tseem ceeb yog cov txheej txheem tsim khoom: JIS G4304 qhia txog kub -cov hlau tsis muaj hlau dov, cov ntawv txheeb, thiab cov strips. JIS G4305 npog txias-cov hlau tsis muaj hlau dov, cov ntawv, thiab cov strips, uas feem ntau muab cov tuab tuab dua, ua kom tiav, thiab muaj zog tensile ntau dua.
GNEE Kev Ua Raws Cai rau JIS G4304 Daim Hlau
GNEE stocks tag nrho - loj kub dov stainless phaj ua raws li JIS G4304: 2021, thickness 3-120 mm, dav 1000–2000 mm, ruaj ntev mus txog 12 m. Txhua batch muab cov ntaub ntawv JIS cov tshuaj lom neeg & cov khoom siv tshuaj ntsuam xyuas nrog thib peb - tog SGS pov thawj, tag nrho PMI tshuaj xyuas ua ntej xa zaub mov, kev cai txiav, nto sib tsoo & export ntoo ncej ntim. Peb txhawb nqa 55+ lub teb chaws xa tawm nrog ua tiav JIS cov ntaub ntawv txheej txheem rau Japanese thiab Southeast Asian cov dej num.













