ss 316 yeeb nkab teem caij chart.pdf
Tso lus
Thaum muab cov khoom siv rau hauv hiav txwv, tshuaj, lossis siab - cov ntawv thov siab, SS 316 Pipe Schedule Chart yog koj cov cuab yeej tseem ceeb tshaj plaws. Xaiv cov phab ntsa tuab kom muaj kev nyab xeeb ntawm koj cov kav dej thaum ua kom zoo dua cov nqi tsim khoom.
Hauv phau ntawv qhia no, peb rhuav tshem qhov ntev, qhov ntsuas siab, thiab cov lus qhia yuav khoom rau 316 Stainless Steel kav.
Lub sijhawm twg yog 316 stainless hlau yeeb nkab?
316/316L stainless hlau yeeb nkab yog feem ntau muaj nyob rau hauv Schedule 40S thiab Schedule 10S (feem ntau abbreviated li Sch 40 los yog Sch 10). Cov sij hawm no txhais cov phab ntsa tuab, nrog 40S yog tus qauv hnyav thiab 10S yog cov phab ntsa sib zog siv feem ntau siv rau kev tiv thaiv corrosion tsis muaj siab - qhov yuav tsum tau ua.
Siab Resistance
| Teem caij | Kev siv yam |
|---|---|
| SCH 10 | Tsis tshua muaj siab, corrosion-focused systems |
| SCH 40 | Kev siv dav dav |
| SCH 80 | Siab - cov kav dej siab |
Dab tsi yog qhov txawv ntawm Sch 40 thiab Sch 40S rau SS 316L yeeb nkab?
Rau SS 316L yeeb nkab, qhov sib txawv tseem ceeb yog Sch 40S hais txog cov yeeb nkab steel hlau (ASTM A312) tsim los rau corrosion kuj nrog me ntsis sib txawv, feem ntau sib dua phab ntsa thicknesses nyob rau hauv qhov ntau thiab tsawg, thaum Sch 40 (feem ntau carbon steel, ib ASME B36.10) qhia ib tug standardized, thicker phab ntsa. Qhov "S" txhais tau hais tias nws yog lub sijhawm tshwj xeeb stainless hlau.
SS 316 Pipe Schedule Chart (NPS 1/2 "mus rau 12")
Raws li tus neeg yuav khoom, koj yuav tsum paub covSab nraud Diameter (OD)thiabPhab ntsa Thicknessxam qhov hnyav thiab muaj peev xwm txaus. Hauv qab no yog daim ntawv qhia siv rau qhov ntau thiab tsawg:
| Nominal Pipe Loj (NPS) | Sab nraud txoj kab uas hla (OD) - mm | Sch10S Phab ntsa (mm) | Sch 40S Phab ntsa (mm) | Sch 80S Phab ntsa (mm) |
| 1/2" | 21.34 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 3/4" | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 1" | 33.40 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 1.5" | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 2" | 60.33 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 3" | 88.90 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 4" | 114.30 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 6" | 168.28 | 3.40 | 7.11 | 10.97 |
| 8" | 219.08 | 3.76 | 8.18 | 12.70 |
| 12" | 323.85 | 4.57 | 9.53 | 12.70 |
Nco tseg: Rau qhov loj me txog NPS 48", thov sab laj nrog peb pab neeg ua haujlwm.
Download SS 316 Pipe Schedule Chart PDF
SS 316L Stainless Hlau Yeeb Nkab Dimensions thiab Nyhav Daim Ntawv Qhia
| NPS (Inches) | OD (Inches) | OD (mm) | Teem caij | Phab ntsa Thickness (mm) | Qhov hnyav (lb / ft) | Qhov hnyav (kg / m) |
| 1/2" | 0.840 | 21.34 | Sch 10 S | 2.11 | 0.67 | 1.02 |
| Sch 40 S | 2.77 | 0.85 | 1.27 | |||
| Sch 80 S | 3.73 | 1.09 | 1.62 | |||
| 3/4" | 1.050 | 26.67 | Sch 10 S | 2.11 | 0.86 | 1.30 |
| Sch 40 S | 2.87 | 1.13 | 1.69 | |||
| Sch 80 S | 3.91 | 1.48 | 2.20 | |||
| 1" | 1.315 | 33.40 | Sch 10 S | 2.77 | 1.41 | 2.10 |
| Sch 40 S | 3.38 | 1.68 | 2.50 | |||
| Sch 80 S | 4.55 | 2.17 | 3.24 | |||
| 1-1/2" | 1.900 | 48.26 | Sch 10 S | 2.77 | 2.09 | 3.11 |
| Sch 40 S | 3.68 | 2.72 | 4.05 | |||
| Sch 80 S | 5.08 | 3.63 | 5.41 | |||
| 2" | 2.375 | 60.33 | Sch 10 S | 2.77 | 2.64 | 3.93 |
| Sch 40 S | 3.91 | 3.66 | 5.44 | |||
| Sch 80 S | 5.54 | 5.03 | 7.48 | |||
| 3" | 3.500 | 88.90 | Sch 10 S | 3.05 | 4.34 | 6.46 |
| Sch 40 S | 5.49 | 7.58 | 11.30 | |||
| Sch 80 S | 7.62 | 10.25 | 15.30 | |||
| 4" | 4.500 | 114.30 | Sch 10 S | 3.05 | 5.62 | 8.37 |
| Sch 40 S | 6.02 | 10.80 | 16.10 | |||
| Sch 80 S | 8.56 | 15.00 | 22.30 | |||
| 6" | 6.625 | 168.28 | Sch 10 S | 3.40 | 9.31 | 13.90 |
| Sch 40 S | 7.11 | 18.99 | 28.30 | |||
| Sch 80 S | 10.97 | 28.62 | 42.60 | |||
| 8" | 8.625 | 219.08 | Sch 10 S | 3.76 | 13.51 | 20.10 |
| Sch 40 S | 8.18 | 28.60 | 42.60 | |||
| Sch 80 S | 12.70 | 43.46 | 64.70 | |||
| 10" | 10.750 | 273.05 | Sch 10 S | 4.19 | 18.72 | 27.90 |
| Sch 40 S | 9.27 | 40.57 | 60.40 | |||
| Sch 80 S | 12.70 | 55.13 | 82.10 |
Kuv yuav xam qhov hnyav ntawm SS 316L yeeb nkab li cas siv daim ntawv teev sijhawm?
Txhawm rau xam qhov hnyav ntawm SS 316L piping, sab laj ib daim ntawv qhia kev txiav txim siab ntawm Sab Nraud (OD) thiab phab ntsa thickness sib haum rau qhov koj xav tau nominal loj thiab cov yeeb nkab teem caij. Tom qab ntawd, muab qhov hnyav tau los ntawm ib chav tsev ntev (hauv metric units -kg / m) los ntawm tag nrho qhov ntev ntawm cov yeeb nkab; Hloov chaw, koj tuaj yeem suav nws ncaj qha siv cov qauv hauv qab no: Qhov hnyav (kg / m)=(OD - Phab Ntsa Thickness) × Phab Ntsa Thickness × 0.0248.
Dab tsi yog qhov siab tshaj plaws ntsuas rau Schedule 10S SS 316L yeeb nkab?
Qhov siab tshaj plaws ntsuas rau Schedule 10S SS 316L yeeb nkab sib txawv raws txoj kab uas hla thiab qhov kub thiab txias, xws li roughly 2, 000+ psi rau qhov me me (1/2 ") mus rau qis dua 500 psi rau qhov loj me (piv txwv li, 6"+) ntawm chav tsev kub. 1-nti 10S 316L yeeb nkab feem ntau tuav ib ncig ntawm 1,710 psi, thaum 2-nti yeeb nkab tuav txog 890 psi.
Nyem rau saib 316 Stainless Hlau Yeeb Nkab Siab Ntsuas Daim Ntawv Qhia
Txoj kab uas hla sab hauv (ID) hloov nrog lub sijhawm sib txawv li cas?
Raws li cov yeeb nkab teem caij nce, lub taub sab hauv (ID) txo qis vim tias cov phab ntsa thickness nce ntxiv thaum lub cheeb sab nraud (OD) tseem nyob tas li. Lub sijhawm teem sijhawm ntau dua (xws li Sch 80 vs Sch 40) txhais tau tias cov yeeb nkab tuab, txo qhov ID thiab ntws cheeb tsam, uas tso cai rau nws los tswj kev siab dua.
ASTM Cov Qauv rau SS316 Pipes
Thaum muab RFQ (Thov kom Quote), nco ntsoov qhia tus qauv ASTM kom ntseeg tau tias qhov zoo:
ASTM A312: Tus qauv rau seamless, welded, thiab txias hnyav - ua haujlwm austenitic stainless hlau kav (feem ntau).
ASTM A358: Rau hluav taws xob -fusion-welded (EFW) kav.
ASTM A269: Rau kev pabcuam dav dav tubing (feem ntau ntsuas los ntawm OD es tsis yog NPS).
316 Stainless Hlau Yeeb Nkab Kev Them Nyiaj & Txoj Kev Shipping
| Yam khoom | Paub meej |
|---|---|
| Khoom | 316 / 316L Stainless hlau yeeb nkab (Seamless & Welded) |
| Cov nqe lus them nqi | • T / T (30% them ua ntej, 70% tshuav nyiaj ua ntej xa khoom) • T / T 100% ua ntej xa zaub mov (rau kev txiav txim me me) • L/C thaum pom (tau txais loj - ntim xaj) • Lwm cov nqe lus them nqi sib tham tau raws li tus nqi xaj |
| Nqe lus | FOB, CFR, CIF (raws li Incoterms® 2020) |
| Chaw thau khoom chaw nres nkoj | Shanghai / Tianjin / Qingdao / Ningbo lossis lwm qhov chaw nres nkoj hauv Suav teb |
| Ntim | • Cov kaus mom yas ntawm ob qhov kawg • Pob nrog steel strips • Ntoo rooj plaub los yog pallets rau export packing • Kev ntim khoom muaj nyob rau ntawm kev thov |
| Lub sij hawm xa tuaj | • Cov khoom hauv Tshuag: 7-10 hnub • Customized ntau lawm: 20-35 hnub |
| Cov ntaub ntawv xa khoom | Daim Ntawv Pov Thawj Ua Lag Luam, Cov Ntawv Sau Npe, Daim Ntawv Sau Npe, Daim Ntawv Pov Thawj Zeb Xeem (EN 10204 3.1), Daim Ntawv Pov Thawj Keeb Kwm |









