ASME B16.25 yog dab tsi?
Tso lus
ASME B16.25 yog dab tsi?
ASME B16.25 yog tus txheej txheem thoob ntiaj teb uas suav nrog kev npaj cov pob tw vuam kawg rau cov kav dej, li qub, fittings, thiab flanges yuav tsum tau koom nrog vuam. Nws txhais bevel kaum sab xis, kam rau ua, thiab phab ntsa thickness configurations (3 hli mus rau 10 mm tus qauv) kom ruaj ntseg pob tw-weld pob qij txha. Cov ntawv thov feem ntau suav nrog kev tsim cov yeeb nkab thiab kev sib koom siab- muaj cov khoom siv.
ASME B16.25 Scope thiab Daim Ntawv Thov
Cheebtsam: Nws siv rau txhua yam khoom siv los ntawm lub pob tw vuam, nrog rau cov kav dej, li qub, flanges, thiab fittings.
Khoom siv: Nws npog ob qho tib si hlau thiab tsis yog - cov khoom siv hlau kav.
Txoj Kev Npaj: Nws suav nrog cov kev xav tau rau machining, sib tsoo, lossis thermal txiav kom ua tiav cov duab xav tau.
Kev Xav Tau Ntawm ASME B16.25
ASME B16.25 tus qauv qhia txog ntau hom kev npaj kawg (bevel tsim) raws li cov yeeb nkab phab ntsa tuab:
Square End (Plain End): Feem ntau yog siv rau nyias nyias- cov kav dej uas muaj phab ntsa (feem ntau Tsawg dua lossis sib npaug li 3 hli).
Ib qho Bevel: Qhov kev npaj kawg tshaj plaws. Rau cov kav dej uas muaj phab ntsa tuab ntawm 5 hli thiab 22 hli (0.19 "mus rau 0.88"), tus qauv yuav tsum muaj lub kaum sab xis ntawm 37.5 degree, nrog rau cov av me me ntawm lub hauv paus ntawm bevel, hu ua lub hauv paus ntsej muag.
Compound Bevel: Siv rau tuab - cov kav dej (phab ntsa thickness> 22 mm / 0.88 "). Tsis zoo li ib qho ncaj bevel, qhov tsim no siv lub kaum sab xis sib txawv (xws li, hloov ntawm 37.5℃mus rau 10℃).
ASME B16.25 Kev sib raug zoo rau lwm cov qauv
ASME B16.5 / B16.47: Rau flange qhov ntev (uas xa mus rau B16.25 rau vuam caj dab).
ASME B16.9: Rau lub Hoobkas - ua wrought buttwelding fittings.
ASME B31.3 / B31.1: Cov txheej txheem overarching thiab Fais Fab Piping codes uas yuav tsum tau ua li cas cov welds yuav tsum tau ua thiab tshuaj xyuas.

Xaus Kev Npaj Yuav Tsum Ua Raws li Phab Ntsa Thickness
Cov lus no teev cov theem pib kawg- hom kev ua tiav los ntawm phab ntsa thickness.
| Phab ntsa Thickness (t) | Hom Kev Npaj Kawg | Hom Geometry |
| t<3 mm (0.12 in.) | Txiav Square (Plain End) | Qhov kawg yuav tsum yog square los yog me ntsis chamfered. |
| 3 hli Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug li 22 hli (0.12 nyob rau hauv. Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.88 hauv.) | Ib leeg Bevel | 37.5℃kaum sab xis nrog lub hauv paus ntsej muag. |
| t>22 hli (0.88 nti) | Compound Bevel | Ob lub kaum sab xis (37.5℃thiab 10 degree) los yog J-bevel. |
Standard Dimensions thiab Tolerances rau Bevels
Cov lus no piav qhia txog cov kev txwv tshwj xeeb rau tus qauv Single Bevel.
| Parameter (Symbol) | Kev piav qhia | Txheem Dimension | Ua siab ntev |
| Bevel lub kaum sab xis ( θθ) |
Lub kaum sab xis ntawm bevel rau t Tsawg dua los yog sib npaug rau 22mm | 37.5 degree | ± 2.5 degree |
| Hauv paus ntsej muag (C) | Qhov chaw tiaj tus nyob hauv qab ntawm bevel |
1.6 hli 1.6mm(1/16 nyob rau hauv) |
± 0.8 hli ± 0.8 hli(1/32 nyob rau hauv.) |
| Sab nrauv Bevel Angle | First angle for compound bevel (t>22 hli) |
37.5 degree |
± 2.5 degree |
| Sab hauv Bevel Angle | Second angle for compound bevel (t>22 mmj) |
10 degree |
± 1 degree |
| Sab hauv Dia (d) | Internal txoj kab uas hla ntawm vuam kawg | Raws li cov kav dej teem sijhawm |
+2 hli/−1 mm |
Qhov yuav tsum tau muaj rau qhov tsis sib xws ntawm phab ntsa Thickness (Kev hloov pauv)
Thaum ob qhov txuas txuas muaj qhov tsis sib xws ntawm phab ntsa thicknesses, ASME B16.25 tswj hwm qhov kev hloov pauv hloov pauv.
| Kev teeb tsa | Kev xav tau | Yam tsawg kawg Slope / Ratio |
| Sab hauv Offset | Rau qhov sib txawv ntawm cov diameters |
1:4 tsawg kawg taper |
| Sab nraud Offset | Rau qhov sib txawv ntawm sab nraud diameters |
1:3 qhov siab tshaj qhov siab (xav tau) |
| Ua ke Offset | Thaum ob tus ID thiab OD txawv | Yuav tsum muaj kev hloov pauv tshwj xeeb machining (Taper) |
Dimensions of Welding Ends (Saib daim duab 2-1 txog 3.2-3)
| Nominal Pipe Loj (NPS) | Teem caij No.[Note(1)] | OD ntawm Welding Ends, A | B | C[Note(3)] | t | |
| Wrought los yog Fabricated Cheebtsam [Ceeb Toom(1),(2)] | Cast Components[Note(2)] | |||||
| 20 | 100 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 443.00(17.438) | 450.02(17.717) | 32.54(1.281) |
| 120 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 432.00(17.000) | 440.29(17.334) | 38.10(1.500) | |
| 140 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 419.00(16.500) | 429.17(16.896) | 44.45(1.500) | |
| 160 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 408.00(16.062) | 419.44(16.513) | 50.01(1.969) | |
| 22 | STD | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 539.00(21.250) | 541.08(21.303) | 9.53(0.375) |
| XS | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 533.00(21.000) | 535.54(21.084) | 12.70(0.500) | |
| 60 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 514.00(20.250) | 518.86(20.428) | 22.23(0.875) | |
| 80 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 501.00(19.750) | 507.75(19.990) | 28.58(1.125) | |
| 100 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 488.50(19.250) | 496.63(19.553) | 34.93(1.375) | |
| 120 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 476.00(18.750) | 485.52(19.115) | 41.28(1.625) | |
| 140 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 463.00(18.250) | 474.41(18.678) | 47.63(1.875) | |
| 160 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 450.50(17.750) | 463.30(18.240) | 53.98(2.125) | |
| 24 | TSI, 40 S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 590.50(23.250) | 591.88(23.303) | 9.53(0.375) |
| XS, 80 S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 584.00(23.000) | 586.34(23.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 581.00(22.876) | 583.59(22.975) | 14.27(0.562) | |
| 40 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 574.50(22.624) | 577.97(22.755) | 17.48(0.688) | |
| 60 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 560.50(22.062) | 565.49(22.263) | 24.61(0.969) | |
| 80 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 547.50(21.562) | 554.38(21.826) | 30.96(1.219) | |
| 100 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 532.00(20.938) | 540.49(21.280) | 38.89(1.531) | |
| 120 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 517.50(20.376) | 528.03(20.788) | 46.02(1.812) | |
| 140 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 505.00(19.876) | 516.91(20.350) | 52.37(2.062) | |
| 160 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 490.50(19.312) | 504.37(19.857) | 59.54(2.344) | |
| 26 | 10 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 645.50(25.376) | 645.50(25.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 641.34(25.250) | 642.68(25.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 635.00(25.000) | 637.14(25.084) | 12.70(0.500) | |
| 28 | 10 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 695.50(27.376) | 696.30(27.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 692.14(27.250) | 693.48(27.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 686.00(27.000) | 687.94(27.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 679.50(26.750) | 682.37(26.865) | 15.88(0.625) | |
| 30 | 10 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 746.00(29.376) | 747.10(29.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 742.94(29.250) | 744.28(29.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 736.50(29.000) | 738.74(29.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 730.00(28.750) | 733.17(28.865) | 15.88(0.625) | |







