Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm 321 thiab 347 stainless hlau?
Tso lus
Dab tsi yog qhov txawv ntawm 321 thiab 347 stainless hlau nyob rau hauv cov nqe lus ntawm corrosion tsis kam?
Intergranular corrosion
321: Tsis muaj kev kho ntshav yog yuav tsum tau tom qab vuam kom tiv thaiv intergranular corrosion, haum rau cov hlab ntsha uas tsim nyog thiab cov raj xa dej uas nquag welded.
347: Niobium carbides yog qhov ruaj khov dua ntawm qhov kub (600-800}} degree), thiab muaj me ntsis zoo corrosion tsis kam thaum siv ntev.
Pitting thiab crevice corrosion
Lub corrosion tsis kam ntawm ob qho yog zoo sib xws, thiab 347 yuav ua tau zoo me ntsis nyob rau hauv lub fluoride-muaj ib puag ncig vim tias nws muaj NB.
Kev Kub-Kub Oxidation
Cov oxidation tsis kam ntawm 347 tau ncav cuag 980 degree, uas yog qhov zoo dua 900 qib ntawm 321, thiab yog qhov tsim nyog rau cov dej kub siab xws li rhaub siab thiab kub reactors thiab nuclear reactors.

Lub hom phiaj
| Txheem | 321 stainless hlau | 347 Stainless Hlau |
|---|---|---|
| ASTM | A240/A240M S32100 | A240/A240M S34700 |
| En | 1.4541 (x6cniti 18-10) | 1.4550 (x6crninb 18-10) |
| ISO | X6cniti 18-10 (iso 683-12) | X6crninb 18-10 (iso 683-12) |
Tshuaj Muaj Tshuaj
| Lub ntsiab | 321 stainless hlau | 347 Stainless Hlau |
|---|---|---|
| Cr | 17.0-19.0% | 17.0-19.0% |
| Ni | 9.0-12.0% | 9.0-13.0% |
| Ti | Ntau dua los yog sib npaug rau 5 × c% (titanium stabilization) | – |
| Nb + ta | – | Ntau dua los yog sib npaug rau 10 × c% (Niobium + Tantalum stabilization) |
| C | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 08% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 08% |
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
| Ntiag tug | 321 stainless hlau (tov annealed) | 347 stainless hlau (tov annealed) |
|---|---|---|
| Paib lub zog | Ntau dua los yog sib npaug rau 205 MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 205 MPa |
| Lub zog tensile | Ntau dua los yog sib npaug rau 520 mpa | Ntau dua los yog sib npaug rau 520 mpa |
| Elongation | Ntau dua los yog sib npaug rau 40% | Ntau dua los yog sib npaug rau 40% |







