316 Stainless Hlau Weld Neck Flanges
Tso lus
Yog tias koj tab tom nrhiav kev txhim khu kev qha cov kav dej uas muaj peev xwm tiv taus huab cua corrosion thiab siab - qhov chaw siab, peb muab ntau yam ntawm precision-engineered ASTM A182 F316 Stainless Steel Weld Neck Raised Face (WNRF) Flanges. Peb cov khoom lag luam npog qhov ntau thiab tsawg ntawm 1/2 "mus rau 60", nrog rau kev ntsuas siab xws li Chav Kawm 150 txog Chav Kawm 2500.
Rov qab los ntawm qhov muaj peev xwm tsim tau ib xyoos ib zaug ntawm 1,000 tons- thiab 100% kev vam meej hauv kev muab Mill Test Certificate (MTC) thiab Certificates of Conformity (COC)-peb xyuas kom meej tias txhua txhua flange nruj me ntsis ua raws li cov qauv nruj ASME B16.5. Nrog rau cov khoom lag luam yooj yim ntawm SCH 80 thiab hnyav- cov khoom siv phab ntsa, peb muaj peev xwm muab lub sijhawm ua kom zoo tshaj plaws ntawm 15 mus rau 20 hnub rau qhov loj - qhov kev txiav txim loj. Qhov no ua kom ntseeg tau tias koj txoj haujlwm ua haujlwm tau zoo thiab raws sijhawm, tsis muaj kev cuam tshuam ntawm qhov zoo, thaum tso cai rau koj kom tau txais txiaj ntsig los ntawm kev sib tw CIF tus nqi ntawm lub khw thoob ntiaj teb.

Specification ntawm A182 F316 Weld Neck Flanges
| Daim ntawv teev npe | ASTM A182 / ASME SA182 |
|---|---|
| Chav kawm / Siab ntsuas | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 thiab lwm yam. |
| Daim Ntawv Loj | 1/2 "(15 NB) rau 48" (1200NB) |
| ASTM Txuj | ANSI / ASME B16.5, B16.48, BS4504, B 16.47 Series A & B, BS 10, EN-1092, DIN, thiab lwm yam. |
| Txheem Flange | ANSI, ASME, BS, DIN, EN thiab lwm yam. |
Tshuaj ntsuam xyuas ntawm SS 316 Weld Neck Flanges
| Qib | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIB 316 | 0.08 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 16.00 - 18.00 | 2.00 - 3.00 | 11.00 - 14.00 | 6 7,845m |
SS DIN 1.4401 Weld Neck Flanges Mechanical Properties Table
| Qhov ntom | Melting Point | Tensile zog | Yield zog (0.2% Offset) | Elongation |
|---|---|---|---|---|
| 8.0g 3 | 1400℃(2550℃F) | Psi - 75000, MPa - 515 | Psi - 30000, MPa - 205 | 35 % |
ASME SA182 SS 316 Weld Neck Flange Qhov ntau thiab tsawg
| Nominal Pipe Loj | Sab nraum txoj kab uas hla ntawm Flange | Thickness ntawm Flange | Txoj kab uas hla ntawm tsa ntsej muag | Txoj kab uas hla ntawm Hub ntawm Base | Ntev mus txog Hub | Txoj kab uas hla los yog bore | Txoj kab uas hla ntawm Hub ntawm Bevel | Radius ntawm Fillet | Qhov tob ntawm qhov (socket). | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuam caj dab | Slip-Rau Threaded Socket | Lap Joint | Nias- ntawm qhov (socket). | Lap Joint | ||||||||
| O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/1 |
SS UNS S31600 WNRF Flanges Pressure Rating Chart
| ANSI/ASME B16.34 | TSHUAJ RATING chart | ||||||
| Qhov kub thiab txias F | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
| -20 rau 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
| 400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
| 500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
| 600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
| 650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
| 700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
| 750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
| 850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
| 900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
Peb nkag siab tias kev lag luam yuav tsum muaj ntau tshaj li cov khoom lawv tus kheej; nws xav tau ib qho kev nthuav dav thiab cov ncauj lus kom ntxaws ntawm cov ntaub ntawv nrog. Rau txhua qhov kev txiav txim, peb muab cov ntaub ntawv hauv qab no:
MTC (Mill Test Certificate): Daim ntawv qhia ntxaws txheeb xyuas cov tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab cov khoom siv tshuab.
COC (Certificate of Conformity): Txheeb xyuas qhov ua tau raws li cov qauv tsim nyog (raws li ASME B16.5).
Precise Shipping Data: Net thiab tag nrho cov ntaub ntawv hnyav muab rau txhua tus neeg los pab txhawb kev npaj logistics.
Tag Nrho Traceability: Txhua lub flange yog stamped nrog tus lej kub tshwj xeeb kom ua tiav traceability.
Customized Ntim: Peb siv cov ntim tshwj xeeb xa tawm tsim rau kev thauj mus los hauv hiav txwv, kom ntseeg tau tias cov khoom seem tsis muaj kev puas tsuaj.
Cov qauv siv tau: ASME B16.5 / ASTM A182
HS Code: 7307.21 (Stainless hlau Flanges)
Lub Tebchaws ntawm Keeb Kwm: Tuam Tshoj (Premium Export Quality)
Peb zoo siab tos txais koj cov lus nug thiab npaj txhij los muab peb qhov zoo tshaj plaws thiab zaum kawg CIF hais! Email:info@gneestainless.com









