440C Stainless Hlau Phaj Nqi Ib Nyhav Ib Toos
Tso lus
Yog tias koj tab tom nrhiav rau tawv, hnav - tiv taus cov qauv khoom siv, lossis cov khoom lag luam tawm, lossis cov hlau, xaim, thiab ntau dua. Txhawm rau kom ntxaws tshuaj muaj pes tsawg leeg tshuaj thiab kuaj dawb, thov hu rau peb lub Hoobkas niaj hnub no.
Dab tsi yog 440c stainless hlau?
AISI 440C stainless hlau (UNRESS UNRESS (UNT S44004 / EN 1.4125) yog lub siab kho cua, kev ua kom zoo nkauj, hnav tsis kam, thiab corrosion tsis kam. Feem ntau suav hais tias qhov nyuaj stainless hlau hauv 400 series, 440C feem ntau siv nyob rau hauv cov cuab yeej, pwm, thiab valve cov khoom siv thiab corrosion tsis kam.
Kev Ntsuam Xyuas Kev Lag Luam Kev Lag Luam (2025 Outlook)
Lub khw muag khoom lag luam thoob ntiaj teb rau high - tus nqi sib tw nrog kev loj hlob ntawm kev loj hlob ntawm cov khoom lag luam hauv tsev
440C Stainless Hlau Phaj Nqi Phaj (2025 Cov Nqe Tshiab)
| Khoom Yam | Tuab (mm) | Nto tas | Nqe ntau (USD / Tuj) | Hais txog |
|---|---|---|---|---|
| 440C Kub Rolled Phaj | 3 - 25 hli | No.1 / 2D | $ 3,200 - $ 3,800 / nyhav ib toos | Txheem cov qib |
| 440C Txias Rolled Phaj | 0.5 - 3 hli | 2b / ba | $ 3,800 - $ 4,500 / nyhav ib toos | Precision & Polished nto |
| 440C Annealed Phaj | 1 - 50 hli | Ci Ntsej Muag | $ 3,600 - $ 4,200 / nyhav ib toos | Haum rau kev ua ntxiv |
| 440C HARDENTED & TEMPERED PHAJ | Kab lig kev cai | Teb | $ 4,500 - $ 5,000 / nyhav ib toos | Npaj - rau - siv rau kev pleev thiab tuag |
Cov nqi sib txawv raws cov npoo ua tiav, kev ua siab ntev, tuab, thiab xaj kom muaj nuj nqis. Hu rau GNEE stainless rau kev hais dawb thiab ntim nyiaj cheb.
440C Stainless Hlau Phaj Datasheet
| Ntiag tug | Kev piav txog |
|---|---|
| Lub hom phiaj | ASTM A240 / A276 / A580 |
| Teem nqi | 440C (UNRY S44004, EN 1.4125) |
| Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%): | C: 0.95-1.20, CR: 16.0-18.0, MN: Tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug lossis sib npaug lossis sib npaug rau 0.75 |
| Ceev | 7.75 g / cm³ |
| Melting taw tes | 1480 Qib (2696 Degree F) |
| Hardness (HRC) | Txog li 58-60 tom qab ua kom tawv tawv |
| Lub zog tensile | 760-1900 MPa (nyob ntawm kev kho cua sov) |
| Tawm Zog (0.2% offset) | 450-850 MPa |
| Elongation | 10–15% |
| Corrosion Kuj | Moderate, haum rau ib puag ncig kev xeb ib puag ncig |
Cov Kev Siv ntawm 440C Stainless Hlau Phaj
RIAM KAB THIAB KEV PAB CUAM Cov cuab yeej
Cov kabmob sib tw thiab cov pob Bearings
Dies thiab moulds rau yas txhaj
TWJ Shafts thiab li qub
Ntsuas seev thiab precision gauges
Yog 440c stainless hlau corrosion resistant nyiam 316l?
440C muaj cov corrosion tsis kam, tsis yog siab li 316L. Nws yog tsim rau hardness thiab hnav ntau dua li cov tub rog lossis tshuaj lom neeg tiv thaiv.
Tau 4400c yuav welded yooj yim?
Vuam tsis pom zoo vim nws cov ntsiab lus muaj roj carbon ntau. Nws yog feem ntau machined lossis tawv dua.
Dab tsi yog cov thawj ua tiav?
Gnee Muab No.1, 2B, BA, thiab daim iav tiav raws li ANTM A480 tus qauv.
Kuv yuav xaiv li cas ntawm 420 thiab 440C stainless hlau?
440C muab kev tawv ntau dua thiab hnav tsis kam tshaj 420, tab sis 420 yog yooj yim rau tshuab thiab me ntsis ntau dua {{tsis kam.
Vim li cas thiaj xaiv GNEE rau 440C stainless hlau phaj
| Yam zoo | Gnee zoo dua |
|---|---|
| Kev Muaj Peev Xwm Zoo | 100% pmi & ut kuaj ua ntej xa khoom |
| Ntawv pov thawj | ISO 9001, SGS, BV muaj ntawv pov thawj |
| Kev Pabcuam Ua Haujlwm | Txiav, sib tsoo, polishing, thiab cnc machining |
| Tshuag muaj | Hla 500 tons ntawm 440C daim hlau npaj txhij rau nkoj |
| Kev Xaiv Kev Them Nyiaj | T / T, L / C, D / P Muaj |
| Ntim | Noog noo -} Ua pov thawj qhwv + seasworthy ntoo pallets |
| Kev xa mus | 7-15 hnub ua haujlwm rau cov chaw nres nkoj tseem ceeb thoob ntiaj teb |









