ASTM A312 A778 A358 en 10217-7} Cov Yeeb Nkab Stainless Hlau
May 08, 2025
Tso lus
Xav tau cov kav hlau stainless hlau nrog ASTM A312, A778, A358, lossis en 10217-7 Daim ntawv pov thawj? Tau kov tam sim no rau cov kws tshaj lij cov khoom txhawb, nqi sib tw, thiab nrawm, kev xa khoom thoob ntiaj teb!
| Lub hom phiaj | Yeeb Nkab Hom | Cov txheej txheem tsim khoom | Daim Ntawv Thov Cheeb Tsam | Siab Ntsuam |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312 | Seamless lossis welded | Kub \/ Txias Txoj Kev + Cua Sov Kho | High-siab, corrosive ib puag ncig (tshuaj lom neeg, khoom siv khoom noj khoom haus, khoom noj) | Siab |
| ASTM A778 | Welded (tsis yog cua sov kho) | Nruam lossis muab kauv vuam | Tsawg-siab lossis cov qauv kev siv uas cov kev tiv thaiv corrosion | Tsawg rau nruab nrab |
| ASTM A358 | Electric Fusion Welded (EFW) | Longitudinal Welded + Tshav kub kho | Cov hlab ntsha siab, kev hloov pauv kub, cov xa xov loj loj | Siab |
ASTM A312 A778 A358 Stainless Hlau Muaj Cov Khoom Siv Yeeb Nkab
Cov Yeeb Nkab Stainless Hlau Me (Nps VS OD & Phab Ntsa Thickness)
| Nps | Nti | Sab nraud ntawm lub taub (hli) | Phab Ntsa Thickness (Hli) - Sch 5S | Phab Ntsa Thickness (Hli) - Sch 10S | Phab Ntsa Thickness (Hli) - SCH 40s |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/4" | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2.24 |
| 10 | 3/8" | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
| 15 | 1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 20 | 3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1" | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 32 | 1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 40 | 1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 50 | 2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 65 | 2 1/2" | 73.03 | 1.65 | 3.05 | 5.16 |
| 80 | 3" | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 90 | 3 1/2" | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 100 | 4" | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 125 | 5" | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
| 150 | 6" | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
| 200 | 8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 250 | 10" | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
| 300 | 12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
En 10217-7} stainless hlau Tube ntau (OD × Phab Ntsa Thickness)
| Sab nraud ntawm lub taub (hli) | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 8.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 | ✔ | |||||||||||||||
| 17.20 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 21.30 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 26.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 33.70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 42.40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 48.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 60.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 76.10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 88.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 101.60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 114.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 139.70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 168.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 219.10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 273.00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 323.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✅ Zaj dab neeg: ✔ qhia tias muaj rau kev muab OD thiab Phab Ntsa Thickness.
ASTM A312 A778 A358 Stainless Hlau Muaj Yeeb Nkab








