ASTM A403 SS304 yeeb nkab Butt Weld haum
Tso lus
ASTM A403 khoom yog dab tsi?
ASTM A403 yog tus qauv tshwj xeeb rau wrought austenitic stainless hlau piping fittings. Nws suav nrog forged thiab dov fittings (lub luj tshib, tees, reducers, caps) tsim los rau cov kav dej siab, feem ntau siv rau hauv corrosive lossis siab - qhov kub thiab txias xws li cov nroj tsuag hluav taws xob thiab roj / roj. Cov qhab nia muaj xws li WP304/L thiab WP316/L.
Gnee muab ntau yam ntawm ASTM A403 SS304/304L industrial-qib stainless hlau taub qab-weld yeeb nkab fittings, encompassing seamless ob leeg (WP-S) thiab welded (WP-W/WX) manufacturing txheej txheem. Cov khoom specifications ncua qhov ntau thiab tsawg ntawm 1/2 "mus rau 48" (DN15-DN1200), nrog phab ntsa thicknesses nruj me ntsis raws li kev ntsuas siab xws li SCH 5S mus rau SCH 160 thiab XXS. Txhua qhov fittings ua raws li ASME B16.9 cov qauv qauv thiab suav nrog ntau yam khoom xws li 45℃thiab 90℃luj tshib, tees, reducers, thiab kaus mom.
Raws li ISO 9001: 2015 tus neeg muab ntawv pov thawj, Gnee muab daim ntawv pov thawj Mill Test Certificate (MTC) ua raws li EN 10204 3.1 tus qauv rau txhua qhov khoom batch. Tsis tas li ntawd, peb muab kev txhawb nqa rau PMI spectroscopic tsom xam thiab 100% X-ray nondestructive testing (tshwj xeeb rau WP-WX qib), yog li ua kom muaj kev ntseeg siab ntawm peb cov khoom nyob rau hauv siab -siab thiab corrosive ib puag ncig- xws li cov khoom siv hluav taws xob, khoom siv hluav taws xob thiab cov khoom siv hluav taws xob.






304 SS Weld fittings khoom specification daim ntawv
| Specifications | ASTM A403 / ASME SA403 / 1 |
|---|---|
| Khoom siv | wb 304 |
| Dimension | ASME / ANSI B16.9|ASME B16.28|MSS-SP-43|BS1560|BS4504|BS 10 |
| Thickness ntawm Fittings | SCH 10, SCH 20, SCH 30, STD SCH 40, SCH 60, XS, SCH80, SCH100, SCH 120, SCH 140, SCH160, XXS available with NACE MR 01-75 |
| Hom | Seamless|Welded|Fabricated |
| Khoov Radius | R= 1D, 8D, 3D, 2D, 6D, 5D, 10D |
| Qhov Loj | ½ "NB txog 24" NB hauv Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. (DN6 ~ DN100) |
| Qhov ntau thiab tsawg | Seamless Buttweld Fitting: Los ntawm 1/2 "{2}}" Welded Buttweld Haum: Los ntawm 1/2 "{2}}" |
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm Qib WP304 Stainless Hlau Butt Weld Fittings
| Qib | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
| SIB 304 | 0.35 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.03 max | 18 – 20 | - | 8 – 13 | - |
Mechanical Properties ntawm ASTM A403 SS 304 Butt Weld Yeeb Nkab Fittings
| Qhov ntom | Melting Point | Tensile zog | Yield zog (0.2% Offset) | Elongation |
| 8.0g 3 | 1400℃(2550℃F) | Psi - 75000, MPa - 515 | Psi - 30000, MPa - 205 | 35 % |
304 Stainless Hlau Buttweld Fittings Qhov hnyav
| Cov Khoom Muag Thiab Theoretical Nyhav (Kg) | |||||||||
| DN | Teem caij 10s | Teem caij 40s | Teem caij 805 | ||||||
| 90 degree Luj tshib |
45 degree Luj tshib |
Sib npaug Tee |
90 degree Luj tshib |
45 degree Luj tshib |
Sib npaug Tee |
90 degree Luj tshib |
45 degree Luj tshib |
Sib npaug Tee |
|
| 8 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| 10 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
| 15 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.14 |
| 20 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.20 |
| 25 | 0.14 | 0.08 | 0.28 | 0.15 | 0.11 | 0.29 | 0.22 | 0.14 | 0.38 |
| 32 | 0.23 | 0.11 | 0.49 | 0.26 | 0.17 | 0.59 | 0.40 | 0.23 | 0.68 |
| 40 | 0.30 | 0.17 | 0.68 | 0.40 | 0.23 | 0.86 | 0.51 | 0.29 | 1.02 |
| 50 | 0.50 | 0.25 | 0.85 | 0.70 | 0.40 | 1.28 | 0.91 | 0.59 | 1.59 |
| 65 | 0.85 | 0.48 | 1.41 | 1.40 | 0.77 | 2.19 | 1.81 | 0.99 | 3.13 |
| 80 | 1.25 | 0.63 | 1.77 | 2.20 | 1.08 | 3.31 | 2.97 | 1.50 | 4.45 |
| 90 | 1.70 | 0.75 | 2.67 | 2.83 | 1.42 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | 5.44 |
| 100 | 2.10 | 1.08 | 3.46 | 4.47 | 2.09 | 5.27 | 6.18 | 2.81 | 7.71 |
| 150 | 5.45 | 2.72 | 8.07 | 10.89 | 5.44 | 10.99 | 16.32 | 8.16 | 13.16 |
| 200 | 10.20 | 5.33 | 15.65 | 21.54 | 10.77 | 20.91 | 33.11 | 16.56 | 28.12 |
| 250 | 18.15 | 9.75 | 26.46 | 38.56 | 19.27 | 35.38 | 51.71 | 25.86 | 49.90 |
| 300 | 25.80 | 13.62 | 39.46 | 59.42 | 29.71 | 62.14 | 79.38 | 39.69 | 83.91 |
| Cov Khoom Muag Thiab Theoretical Nyhav (Kg) | |||||||||
| DN | Teem caij 10s | Teem caij 40s | Teem caij 805 | ||||||
| Con Reducer |
Ecc Reducer |
Txo Tee |
Con Reducer |
Ecc Reducer |
Txo Tee |
Con Reducer |
Ecc Reducer |
Txo Tee |
|
| 40x25 | 0.19 | 0.19 | 0.60 | 0.26 | 0.26 | 0.76 | 0.34 | 0.34 | 0.90 |
| 50x25 | 0.28 | 0.28 | 0.73 | 0.40 | 0.40 | 1.10 | 0.54 | 0.54 | 1.37 |
| 50x40 | 0.31 | 0.31 | 0.76 | 0.45 | 0.45 | 1.15 | 0.59 | 0.59 | 1.43 |
| 80x50 | 0.55 | 0.55 | 1.56 | 1.00 | 1.00 | 2.91 | 1.79 | 1.79 | 3.91 |
| 100x50 | 0.78 | 0.78 | 2.94 | 1.50 | 1.50 | 4.48 | 1.95 | 1.95 | 6.55 |
| 100x80 | 0.87 | 0.87 | 3.04 | 1.74 | 1.74 | 4.64 | 2.33 | 2.33 | 6.79 |
| 150x80 | 1.82 | 1.82 | 6.86 | 3.95 | 3.95 | 9.68 | 5.51 | 5.51 | 11.57 |
| 150x100 | 1.96 | 1.96 | 7.10 | 4.07 | 4.07 | 11.94 | 5.96 | 5.96 | 11.97 |
| 200x100 | 3.01 | 3.01 | 13.46 | 6.55 | 6.55 | 17.98 | 9.23 | 9.23 | 24.18 |
| 200x150 | 3.19 | 3.19 | 14.08 | 6.74 | 6.74 | 18.82 | 10.12 | 10.12 | 25.31 |
Muaj peev xwm ntawm Qib 304 Stainless Hlau Yeeb Fittings
| Khoom | Loj * | Phab ntsa Thickness ** | ||||||||||||
| Luj tshib | 1/2"-24" | SCH10S-XXS | ||||||||||||
| 8"-104" | SCH5S~80S/XS | |||||||||||||
| Tee | 1/2"-24" | SCH10S-XXS | ||||||||||||
| 8"-104" | SCH5S~80S/XS | |||||||||||||
| Reducer | 1/2"-24" | SCH10S-XXS | ||||||||||||
| 8"-104" | SCH5S~80S/XS | |||||||||||||
| Cap | 1/2"-80" | SCH10S-SCH160 | ||||||||||||
| Lap Joint Stub End | 1/2"-24" | SCH5S~80S/XS | ||||||||||||
| 8"-80" | SCH5S~80S/XS | |||||||||||||
SS 304 Fittings Hs Code
| HSN Code | Kev piav qhia |
|---|---|
| 73181600 | Stainless hlau 304 yeeb nkab fittings |
Lub voj voog xa khoom
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb (piv txwv li, DN15–DN300, SCH 10S/40S Lub luj tshib thiab Tees): 3-7 hnub ua haujlwm.
Fittings Xav Tau Kev Cai Phab Ntsa Thickness lossis Tsis yog -Qhov Loj: 15-25 hnub ua haujlwm.
Kev txiav txim ntau los yog kev cai (Project Orders): Ntxiv- loj diameters (txog 48"), tshwj xeeb phab ntsa thicknesses (SCH XXS), los yog WP-WX qib (yuav tsum tau 100% NDT/ tsis pom kev): 30–45 hnub ua hauj lwm.
Tus nqi -Cov kev pabcuam ntxiv
Cov ntaub ntawv nrog: Txhua qhov khoom xa tuaj suav nrog tus thawj chaw tsim khoom MTC (Cov Khoom Siv Xeem Ntawv Pov Thawj, ua raws li EN 10204 3.1), cov ntawv ntim khoom, daim ntawv them nqi lag luam, thiab Daim Ntawv Pov Thawj Keeb Kwm.
Thib peb-Kev Tshuaj Xyuas Ib Tug: Peb txhawb thiab koom tes nrog thib peb-cov koom haum thib peb- xws li SGS, BV, thiab TUV- los pab tswj kev tsim khoom, kuaj cov qauv, thiab ua ntej- kev tshuaj xyuas cov khoom xa tuaj.
Ntim
Kev Tiv Thaiv Ntog: Tag nrho cov yeeb nkab fittings yog haum nrog lub hau yas kawg (kom tiv thaiv cov bevels), thiab lawv cov chaw yog qhwv hauv pearl paj rwb los yog npuas qhwv los tiv thaiv kev puas tsuaj.
Cov me me-Diameter Fittings (1/2" - 8"): ntim rau hauv hnyav- lub luag haujlwm cardboard lub thawv, uas tau muab tso ua ke rau hauv fumigation- cov ntaub ntawv plywood dawb; tag nrho qhov hnyav ntawm ib rooj plaub feem ntau khaws cia li ntawm 1-2 tons.
Loj -Diameter Fittings (10 "thiab siab dua): Kev ruaj ntseg siv cov ntoo pallets thiab ntxiv dag zog nrog cov hlua steel.
Kev Tiv Thaiv Cov Qauv: Txhua lub ntim ntoo ua raws li ISPM 15 thoob ntiaj teb tus qauv phytosanitary; sab hauv yog lined nrog noo noo-cov ntaub ntawv yas pov thawj los tiv thaiv cov av noo cuam tshuam nrog kev thauj mus los txawv teb chaws.









