Tus Qauv Ntawm Cov Hlau Stainless
May 12, 2025
Tso lus
Nkag siab txog tus qauv qauv ntawm stainless hlau muab cov qauv siv tshuaj lom neeg zoo li ANTM, JIS, txhim kho kev sib txuas lus, thiab kev sib txuas lus zoo thoob ntiaj teb cov saw hauv ntiaj teb.
Stainless Hlau Sib Xws
| Tsis yog. | GB \/ T 20878-2007 | ASTM AISI | Tus lej tsis yog | JIS tus qauv | ISO 15510: 2003 | En 10088-1: 2005 | Gost 5632-1972 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S30210 (12CR18NI9) | 1Cr18ni9 | S30200, 302 | Sus302 | X10crni 18-8 | X10crni 18-8}, 1.4310 | 12X18H9 |
| 2 | S30408 (06cr19NI10) | 0 cr18ni9 | S30400, 304 | Sus304 | X5crni 18-9 | X5crni 18-10, 1.4301 | 08X18H10 |
| 3 | S30403 (022Cr19NI10) | 00 cr19NI10 | S30403, 304L | Sus304L | X2crni 18-11 | X2crni 18-9}, 1.4306 | 03X18H11 |
| 4 | S30400 (06cr19NI10) | 0 cr19NI9 | S30400, 304 | Sus304 | X5crni 18-10 | X5crni 18-9}, 1.4310 | 08X18H10 |
| 5 | S30409 (06cr19NI10NBN) | {{0 {}} cr18ni10nb | S30452, XM21 | Sus304n | X5crninb 18-10 | X5crninb 18-10}, 1.4315 | - |
| 6 | S30453 (022Cr19NI10N) | 00 cr18ni10n | S30453, 304LN | Sus30Ln | X2crnin 18-9 | X2crnin 18-10}, 1.4311 | - |
| 7 | S30908 (06cr23ni13) | 0 b23ni13 | S30908, 309S | Sus309s | X12crni 23-13 | X12crni 23-13, 1.4833 | 20X23H18 |
| 8 | S31008 (06Cr25NI20) | 0 cr25ni20 | S31008, 310S | Sus310s | X8crni 25-21 | X8crni 25-21}, 1.4845 | 10X23H18 |
| 9 | S31600 (06cr17NI12MO2) | 0 cr17ni12mo2 | S31600, 316 | Sus316 | X5cnimo 17-12-2 | X5cnimo 17-12-2, 1.4401 | 08X17H13M2 |
| 10 | S31603 (06Cr17NI12MO2) | 0 cr17ni12mo2 | S31603, 316L | Sus316L | X2cnimo 17-12-2 | X2Cnimo 17-12-2, 1.4404 | 03X17H13M2 |
| 11 | S31609 (06cr17NI12MO2) | 0 cr17ni12mo2ti | S31609, 316Ti | Sus316ti | X6cnimoti 17-12-2 | X6cnimoti 17-12-2}, 1.4571 | 08X17H13M2T |
| 12 | S31635 (06Cr17NI12MO2N) | 0 cr17ni12mo2n | S31635, 316N | Sus316N | X3crnon 17-13-3 | - | - |
| 13 | S31651 (06cr17NI12MO2N) | 0 cr17ni12mo2n | S31651, 316LN | Sus316Ln | X2cnimon 17-13-2 | - | - |
| 14 | S31653 (06Cr17NI12MO2N) | 0 cr17ni12mo2n | S31653, 316LN | Sus316Ln | X2cnimon 17-13-3 | X2Cnimon 17-13-3}, 1.4429 | - |
| 15 | S31655 (022Cr17NI12MO2CO2CU2) | 00 cr17ni14mo2cu2 | - | - | X2cnimocu 17-13-3 | - | - |
| 16 | S31656 (022CR18NI1CO2CO2CU2) | 00 cr18ni14Mo2CU2 | - | - | - | - | - |
| 17 | S31708 (06CR19NI13MO3) | 0 cr19NI13MO3 | S31700, 317 | Sus317 | X2cnimo 19-14 | X2cnimo 18-15-4, 1.4438 | 03x15h3mb |
| 18 | S3268 (06cr18ni11ti) | 0 cr18ni11ti | S32100, 321 | Sus321 | X6cniti 18-10 | X6cniti 18-10}, 1.4541 | 08X18H10T |
| 19 | S3269 (06cr18ni11ti) | 0 cr18ni11ti | S32109, 321H | 321H | X7cniti 18-10 | - | 08X18H10T |
| 20 | S34700 (06cr18NI11NB) | 0 cr18ni11ni11nb | S34700, 347 | Sus347 | X6crninb 18-10 | X6crninb 18-10}, 1.4550 | 08X18H12B |
| 21 | S34709 (06cr18ni11ni11nb) | 0 cr18ni11ni11nb | S34709, 347H | - | X7crninb 18-10 | - | 08X18H12B |
| 22 | S40500 (06CR13AL) | 0 cr13al | S40500, 405 | Sus405 | X6cral13 | X6Cral13, 1.4002 | - |
| 23 | S42900 (1CR15) | 1C5 | S42900, 429 | - | - | - | 12X17 |
| 24 | S43000 (10CR17) | 77 | S43000, 430 | Sus430 | X6Cr17 | X6Cr17, 1.4016 | 08X17 |
| 25 | S43100 (20CR13) | 23 | S43100, 431 | Sus431 | X17crni 16-2 | X17crni 16-2}, 1.4057 | 20X13 |
| 26 | S44003 (09cr18mo) | 9CR18MO | S44003, 440A | Sus440A | X90crrmov18 | X90crmov 18-2}, 1.4521 | 95X18 |
| 27 | S44004 (06CR13) | 0 cr13 | S44004, 440B | - | - | - | 08X13 |
| 28 | S44002 (10CR13) | 33 | S44002, 410S | - | - | - | 08X13 |
| 29 | S41000 (12CR13) | 33 | S41000, 410 | Sus410 | X12cr13 | X3cr13, 1.4006 | 12X13 |







